麻豆传媒在线视频也稱可程式恒溫恒濕機,高低溫濕熱試驗箱等,本機型內腔尺寸(D*W*H)為:500*400*500mm;
◆試驗容積為100L;
◆溫度範圍:0℃;-20℃~+150℃;-40℃~+150℃;-60℃~+150℃;-70℃~+150℃(可選)
◆濕度範圍:20% ~ 98%RH;
型號:RK-TH-100L 生產方式:非標定製
品牌:RIUKAI 產地: 廣東·東莞
麻豆传媒在线视频用於測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能的試驗設備。
例如:填充物和密封條軟化或融化、電子電路穩定性下降,絕緣損壞、加速高分子材料和絕緣材料老化或在低溫時產品所使用零件、材料可能發生龜裂、脆化、可動部卡死、特性改變等現象。
不鏽鋼板烤漆打造機箱,設計壽命可達20年以上;
恒定狀態濕度波動低於2%;
溫變速率可達3℃/min、5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min、;
麻豆传媒在线视频極限試驗範圍可達95℃、98%R.H;
支持電腦連接,利用USB數據、曲線導出保存
型號 | RK-TH-100 | RK-TH-150 | RK-TH-225 | RK-TH-408 | RK-TH-800 | RK-TH-1000 | |
內箱容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
W×H×D (mm) | 內 | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外 | 600×1400×1300 | 700×1500×1300 | 700×1650×1400 | 800×1750×1600 | 1200×1900×1650 | 1200×1900×1850 | |
溫度範圍 | 低溫:0℃、-20℃、-40℃、-55℃、-60℃、-70℃(可選);高溫:+150℃、+100℃、+80℃ | ||||||
濕度範圍 | 5%RH ~ 98%RH; 10%RH ~ 98%RH; 20%RH ~ 98%RH | ||||||
溫變速率 | 1℃/min、3℃/min、5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min(可選) | ||||||
溫/濕度穩定度 | ±0.2℃ ;±2%RH | ||||||
溫/濕度度均勻度 | ≤2℃ ; ±3%RH | ||||||
溫/濕度偏差 | ≤±2℃ ; ±3%RH | ||||||
升溫時間 | 3~4℃/min(可按需定製,溫變類試驗箱可做5℃~50℃/min) | ||||||
降溫時間 | 約1℃/min(可按需定製, 溫變類試驗箱可做5℃~50℃/min) | ||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||
內箱材質 |
SUS304 不鏽鋼 |
||||||
外箱材質 |
不鏽鋼板經典噴塗處理或不鏽鋼 |
||||||
保溫材質 | 高密度聚氨酯發泡 | ||||||
冷凍方式 |
風冷式或水冷式 |
||||||
壓縮機 | 單端/複疊式,半封閉式壓縮機 | ||||||
冷媒 | R404A 或 R23 | ||||||
工作環境溫度 | +5℃ ~ +35℃ | ||||||
電源功率 | AC1 220V 或 AC3 380V 50Hz三相四線+地線 | ||||||
特別說明 | 詳細規格以相應規格書為準 |
400電話